JCX Series(ジャパンシクロクロスシリーズ)について
JCX Series とは
対象カテゴリー
1. 男子エリート:C1(U23を含む)
2. 女子エリート:CL1(U23を含む)
3. 男子マスターズ:CM1
2019-2020 対象レース
日時 | 主管 | 開催場所 | results | report | photo | video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/14(月/祝) | 茨城シクロクロス | 小貝川リバーサイドパーク (UCI C2) | ||||
第2戦 | 11/3(日) | 幕張クロスinサイクルモード | 幕張海浜公園 (UCI C2) | ||||
第3戦 | 11/10(日) | シクロクロスミーティング | 飯山市運動公園 | ||||
第4戦 | 11/17(日) | 関西シクロクロス | マキノ高原 (UCI C2) | ||||
第5戦 | 11/23(土) | シクロクロスミーティング | 野辺山 滝沢牧場 (UCI C1) | ||||
全日本 | 12/8(日) | 第25回全日本選手権大会 | 愛媛県内子町・小田川河川敷(UCI CN) | ||||
第6戦 | 12/15(日) | 宇都宮シクロクロス | 宇都宮 道の駅うつのみや ろまんちっく村 (UCI C2) | ||||
第7戦 | 12/22(日) | 中国シクロクロス | 広島県立中央森林公園 | ||||
第8戦 | 1/12(日) | 東海シクロクロス | 愛知牧場 | ||||
第9戦 | 1/19(日) | 東北シクロクロス | 蔵王町総合運動公園 (UCI C2) | ||||
第10戦 | 2/9(日) | 関西シクロクロス | スチールの森京都 (会場変更) |
*メディア略称 : cw = cyclowired, cl = cyclist, KVF = Kasukabe Vision FILMz, PgC = Pigmon Channel, ★= AJOCC
JCX series 2018-2019 アーカイブ
JCX series 2017-2018 アーカイブ
JCX series 2016-2017 アーカイブ
ポイントランキングの集計とランキングの公表
② C1 及び CL1 のポイント集計は今季の対象大会の中から成績上位6大会および全日本選手権のポイントを加算して行う。
③ JCXランキングは、JCXシリーズ最終戦において、シリーズ総合順位として公表し表彰を行う。
ジャパンシクロクロスシリーズ ポイントテーブル
全日本選手権 | 対象レース | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 男子エリート/マスターズ | U23 | 女子エリート | 男子エリート/マスターズ | 女子エリート |
1位 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 |
2位 | 240 | 160 | 240 | 160 | 160 |
3位 | 210 | 140 | 210 | 140 | 140 |
4位 | 180 | 120 | 180 | 120 | 120 |
5位 | 165 | 110 | 165 | 110 | 110 |
6位 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
7位 | 135 | 90 | 135 | 90 | 90 |
8位 | 120 | 80 | 120 | 80 | 80 |
9位 | 105 | 70 | 105 | 70 | 70 |
10位 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 |
11位 | 87 | 58 | 87 | 58 | 58 |
12位 | 84 | 56 | 84 | 56 | 56 |
13位 | 81 | 54 | 81 | 54 | 54 |
14位 | 78 | 52 | 78 | 52 | 52 |
15位 | 75 | 50 | 75 | 50 | 50 |
16位 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 |
17位 | 69 | 46 | 69 | 46 | 46 |
18位 | 66 | 44 | 66 | 44 | 44 |
19位 | 63 | 42 | 63 | 42 | 42 |
20位 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 |
21位 | 58 | 39 | 58 | 39 | 39 |
22位 | 56 | 38 | 56 | 38 | 38 |
23位 | 54 | 37 | 54 | 37 | 37 |
24位 | 52 | 36 | 52 | 36 | 36 |
25位 | 50 | 35 | 50 | 35 | 35 |
26位 | 48 | 34 | 48 | 34 | 34 |
27位 | 46 | 33 | 46 | 33 | 33 |
28位 | 44 | 32 | 44 | 32 | 32 |
29位 | 42 | 31 | 42 | 31 | 31 |
30位 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 |
31位 | 39 | 29 | 39 | 29 | 29 |
32位 | 38 | 28 | 38 | 28 | 28 |
33位 | 37 | 27 | 37 | 27 | 27 |
34位 | 36 | 26 | 36 | 26 | 26 |
35位 | 35 | 25 | 35 | 25 | 25 |
36位 | 34 | 24 | 34 | 24 | 24 |
37位 | 33 | 23 | 33 | 23 | 23 |
38位 | 32 | 22 | 32 | 22 | 22 |
39位 | 31 | 21 | 31 | 21 | 21 |
40位 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
41位 | 29 | 19 | 29 | 19 | 19 |
42位 | 28 | 18 | 28 | 18 | 18 |
43位 | 27 | 17 | 27 | 17 | 17 |
44位 | 26 | 16 | 26 | 16 | 16 |
45位 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 |
46位 | 24 | 14 | 24 | 14 | 14 |
47位 | 23 | 13 | 23 | 13 | 13 |
48位 | 22 | 12 | 22 | 12 | 12 |
49位 | 21 | 11 | 21 | 11 | 11 |
50位 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
51位以下 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
ボーナス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
・51位以下は完走(DNS、DNF、DSQ以外)すれば51位と同一ポイントが配点される。
・ボーナスポイントは先頭ライダーと同一周回でフィニッシュすれば全選手に配点される。
・全日本選手権は男子エリートとU23が別のレースとして実施されるため、ポイントテーブルは個々に設けるが、集計は男子エリートとして一本化される。
賞金
JCXシリーズ男女総合成績者に対し総額 38万円が賞金として与えられます。
最終戦終了時にJCXシリーズの総合表彰式を行います。
男子/女子エリート:1位 10万円 2位 6万円 3位 3万円
参加申込
エントリーは大会を主管する各地域のオーガナイザーへ大会毎に申し込みます。