JCX Series について
JCX Series とは
対象カテゴリー
AJOCCウェブサイトで公表するのは以下
1. 男子エリート:C1(男子U23を含む)
2. 女子エリート:CL1(女子U23・女子ジュニアを含む)
JCX series 2020-2021 アーカイブ
JCX series 2019-2020 アーカイブ
JCX series 2018-2019 アーカイブ
JCX series 2017-2018 アーカイブ
JCX series 2016-2017 アーカイブ
ポイントランキングの集計とランキングの公表
② シリーズ最終戦への出走可能選手数は、シーズン前に発表する。(男女各35名程度を予定)
2022ー2023 ポイントテーブル
全カテゴリー共通
順位 | JCX |
---|---|
1位 | 200 |
2位 | 160 |
3位 | 140 |
4位 | 120 |
5位 | 110 |
6位 | 100 |
7位 | 90 |
8位 | 80 |
9位 | 70 |
10位 | 60 |
11位 | 58 |
12位 | 56 |
13位 | 54 |
14位 | 52 |
15位 | 50 |
16位 | 48 |
17位 | 46 |
18位 | 44 |
19位 | 42 |
20位 | 40 |
21位 | 39 |
22位 | 38 |
23位 | 37 |
24位 | 36 |
25位 | 35 |
26位 | 34 |
27位 | 33 |
28位 | 32 |
29位 | 31 |
30位 | 30 |
31位 | 29 |
32位 | 28 |
33位 | 27 |
34位 | 26 |
35位 | 25 |
36位 | 24 |
37位 | 23 |
38位 | 22 |
39位 | 21 |
40位 | 20 |
41位 | 19 |
42位 | 18 |
43位 | 17 |
44位 | 16 |
45位 | 15 |
46位 | 14 |
47位 | 13 |
48位 | 12 |
49位 | 11 |
50位 | 10 |
51位 | 9 |
52位 | 8 |
53位 | 7 |
54位 | 6 |
55位 | 5 |
56位 | 4 |
57位 | 3 |
58位 | 2 |
59位 | 1 |
60位 | 以降1 |
総合表彰
JCX男子C1、およびJCX女子CL1は、年間総合ポイントランキング10位までに賞金を授与する。
JCX男子C1、およびJCX女子CL1は、JCXシリーズ最終大会において、年間総合ポイントランキング上位3名の表彰を行う。
賞金テーブル(男女共通)
総合ランキング | 賞金 |
---|---|
1位 | 200,000円 |
2位 | 120,000円 |
3位 | 80,000円 |
4位 | 70,000円 |
5位 | 60,000円 |
6位 | 50,000円 |
7位 | 40,000円 |
8位 | 30,000円 |
9位 | 20,000円 |
10位 | 10,000円 |
Total | 680,000円 |
参加申込
大会を主管する各地域オーガナイザーへ大会毎に申し込みます。