NEWS and REPORTS

シクロクロスミーティング 第2戦 富士山 JCX第3戦

2018/10/21 静岡県富士宮市 あさぎりフードパーク

今井選手、沢田選手 日本一に映える。そして村上選手。

LRG_DSC06481.jpg

シクロクロスミーティング 第2戦は富士山の山体の下の斜面で開催された。
アルカリの溶岩の上に土壌改良のための土がかぶされた高原で、例年以上に早く雪化粧をし、インスタ映えする富士山が待っていてくれた。こんな会場が使えるのか? わくわくしながら会場に向かって来てくれただろう。
クラブ・ヴィエントが何日もかけて藪のような原っぱにサーキットを作ってくれた。晴れた空は朝は冷え込むが、日差しは優しかった。
エリートだけでなく、どのカテゴリーも、関東、信越、北陸、東海の交流試合となり、12月にタイトルを争うのはこの人だ、それがわかるメンバーだった。
試合はいつも通りのシクロクロスミーティングの進行で行われた。重馬場は登坂力よりも体の大きい方が有利だったかもしれない。ハンドルが踊り、下位カテゴリーでは落車で始まった。

2018_1021CXFujisanJCX0164.JPGLRG_DSC06654.JPG
試合結果はこちら
https://data.cyclocross.jp/race/6339

L1



2018_1021CXFujisanJCX0317.JPG

今井選手の分析が的確。この日の共通のカギだっただろう。体重に勝る者に有利な大変なパワーコース。後半で失速することが予想できたので、はやる気持ちをセーブしなければならなかった。順番は、現在の実力通り。
白樺湖で圧倒した松本選手は、ここで全日本を取った宮内選手の背中から今日は学ぶことが多かっただろう。すぐ後ろにはAXの福田選手、橋口選手が迫っていた。


C1

2018_1021CXFujisanJCX0247.JPG44635903_312013932721409_7068714891527323648_n.jpg
C1は、タイトルを取る前、マキノの試合で、俺たちの時代が始まったと宣言した沢田選手にまだ高校生、U23になる村上選手がいきなりの挑戦状だ。後ろは小坂選手、そしてベテラングループ。若い二人が淡々とラップを重ね、パワーの違いを見せた。日本人に求められるものだ。

2018_1021CXFujisanJCX0611.JPG44416443_377032692836616_6943299552971587584_n.jpg

ジュニアの成績は会場発表で誤りがありましたことをお詫びいたします。


マスターズ
皆口々に言ったのは、西垣内さん速えーな。
交流試合では12月のマキノで、マークするライバル、自分の手がつかみかけているもの、それらがだいたい分かったことは何事にも代えがたい。
LRG_DSC06592.jpgLRG_DSC06595.jpgLRG_DSC06598.jpg2018_1021CXFujisanJCX0293.JPG

年代別成績はこちら

M40 50 60 BodyNo AJOCC Code 名前 Team Lap Time 順位%
1 40 CCM-156-0070 石川 正道 Champion System Test Team 3 0:24:10.8 1%
2 61 CCM-000-6629 西垣内 裕治 日野自動車レーシング 3 +0:51 5%
3 42 CCM-000-7090 瀬戸 幸正 ベーグルワン 3 +1:41 10%
4 43 GPM-000-1091 水野 康弘 FRIETEN 3 +2:08 12%
5 49 KNS-000-3879 島本 誠 TEAM NEXT SATGE 3 +2:10 13%
6 41 XTK-000-1161 森 久 ...&BicycleCC 3 +2:25 15%
7 48 XTK-000-1165 藤田 大彦 Roppo Racing 3 +2:41 17%
8 64 SHN-167-0023 斎藤 誠 ベーグル ワン 3 +2:58 25%
9 111 CCM-000-0036 横関 正司 Bluelug 3 +3:04 29%
10 62 CXK-178-0087 坂本 伸二 大福屋 3 +3:20 31%
11 76 CCM-000-1039 須藤 大輔 VOLCAオードビーBOMA 3 +3:24 32%
12 67 XTK-178-0037 森茂 洋 A-Pad CYCLING TEAM 3 +3:55 37%
13 69 CCM-000-3018 金子 直樹 イナーメ信濃山形 3 +4:02 43%
14 68 CXK-167-0181 髙橋 誠 B.B.Q 3 +4:17 46%
15 47 KNS-000-1244 服部 一宏 MT.HASE321 3 +4:43 50%
16 108 TKI-167-0053 渡辺 豪 TRCC 3 +4:59 53%
17 63 TKI-156-0066 松井 保 36隊 3 +5:08 55%
18 82 TKI-156-0135 松田 英裕 xterra tube/Pep cycles 3 +5:16 56%
19 65 TKI-156-0269 水井 将博 ジャイアントストア 一宮 3 +5:40 58%
20 71 GPM-000-1096 横山 健太郎 竹芝サイクルクロスレーシング 3 +5:54 63%
21 104 GPM-000-0878 渡辺 誠一 ...&BicycleCC 3 +6:02 65%
22 103 KNS-000-4583 真銅 申一 なし 3 +6:12 67%
23 78 TKI-167-0123 野田 明宏 チームまるいち 3 +6:48 68%
24 79 TKI-156-0181 田邊 守通 花道 3 +7:00 72%
25 45 CCM-000-9914 井上 智宏 チーム・ウォークライド 3 +7:11 75%
26 46 KNS-000-2818 馬野 大嗣 ユーロードレーシング 3 +7:37 79%
27 74 CCM-000-7560 狩野 大吾 Ikuser 3 +8:08 82%
28 75 CCM-000-5265 多田 尚史 acu-power racing team 3 +9:08 87%
29 70 CCM-000-0291 山田 昌幸 あんどう 3 +10:36 93%
30 80 TKI-156-0227 金子 正嗣 m_kanegon.cycling. 2 -1Lap 98%
1 50 CCT-000-1003 中谷 聡 北陸ドロタボウ 3 +0:44 3%
2 51 CCM-000-0310 佐々木 正 CICADA UNITED 3 +0:55 6%
3 52 GPM-000-1854 羽鳥 和重 cycleclub3UP. 3 +1:35 8%
4 109 CCT-000-0362 仁藤 竜一 スワコレーシング 3 +2:42 18%
5 94 GPM-000-1825 代田 義明 Mile Post Racing 3 +2:46 20%
6 53 SHN-156-0126 合田 毅 RyoyoCyclingClub 3 +2:53 22%
7 87 CCM-167-0027 松本 伸実 Zerona! 3 +2:56 24%
9 88 CCM-000-9931 佐藤 真一 オンザロード 3 +3:00 27%
10 99 H61-000-0418 原野 博明 エキップナカムラ 3 +3:34 34%
11 90 CCM-000-7579 木内 浩 CLUB viento 3 +3:42 36%
12 55 TKI-156-0248 高橋 富士夫 MilePost BMC Racing 3 +3:59 39%
13 95 CCM-189-0006 内野 真治 B.B.Q 3 +4:01 41%
14 57 CCM-000-0364 酒井 則之 MoutainStream CX Team 3 +4:12 44%
15 93 GPM-000-0867 吉田 紀匡 TeamTacke 3 +4:23 48%
16 54 KNS-000-4577 加藤 哲 Infinity_K10s 3 +4:51 51%
17 97 SHN-167-0072 麻生 大亮 SHIDO-WORKS 3 +5:42 60%
18 102 CCM-000-9185 加藤 裕 SPADE ACE CX TEAM 3 +5:47 62%
19 92 KNS-000-2522 三家丸 健太郎 masahikomifune.com 3 +6:55 70%
20 106 CHB-167-0115 近藤 篤之 内房レーシングクラブ 3 +7:02 74%
21 101 GPM-000-0829 伴 肇 臼杵レーシング 3 +7:26 77%
22 85 SHN-156-0078 永野 智海 イナーメCX 3 +7:56 81%
23 86 TKI-156-0061 西田 光良 Circles Racing Club 3 +8:27 84%
24 58 CXK-000-0108 菅原 純 輪工房 3 +8:29 86%
25 59 CCM-000-2401 岡田 健次 Mountain Stream Cyclocross Team 3 +9:34 89%
26 56 CCM-000-0348 小林 浩幸 HADANO cyclocross team 3 +11:11 94%
27 91 SHN-178-0004 大倉 宏一郎 team 轍屋 2 -1Lap 96%
28 84 CCM-000-3358 橋本 剛 なし 2 -1Lap 100%
1 60 CCM-000-3137 茅野 利秀 スワコレーシングチーム 3 +10:23 91%
DNS 44 XTK-000-1445 小堺 猛弘 taiki☆works
DNS 66 CCM-000-7125 横山 聡 HADNO cyclocross team
DNS 72 GPM-000-1834 菅澤 正憲 SNEL
DNS 73 CCM-000-5340 松村 晃秀 CLUB viento
DNS 77 TKI-156-0048 植田 浩平 BUCYOCOFFEE/CLT CYCLINGTEAM
DNS 96 KNS-000-4681 小林 剛 The☆whoo cx
DNS 98 TKI-156-0059 田辺 幸一 S,D,L
DNS 100 KNS-156-0005 池田 知広 ヴィルベルヴィント

OFFICIAL AJOCC PARTNERS